當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣動量儀(NIDEC) > Tosok氣動量儀 > 數(shù)顯氣動量儀
簡要描述:數(shù)顯氣動量儀DAG2000是3色數(shù)字表示測量及判定的結(jié)果,明顯易讀??梢酝ㄟ^按鈕或外部信號,自動進行校對規(guī)調(diào)整。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
數(shù)顯氣動量儀DAG2000的特征
◆顯示是3色數(shù)字表示測量及判定的結(jié)果,明顯易讀。
◆顯示8位的多功能顯示器可表示設(shè)定內(nèi)容、測量狀態(tài)、判定結(jié)果。
◆通過按鈕或外部信號,自動進行校對規(guī)調(diào)整。
◆ 利用標準裝備的系列通信功能,可向電腦、打印機輸出數(shù)據(jù)。用EXCEL軟件,可進行數(shù)據(jù)保存、統(tǒng)計處理、報表計算。
◆ 采用‘-NG、-OK、OK、 OK、 NG’5級判定表示燈,識別簡便。
數(shù)顯氣動量儀DAG2000參數(shù)
項目 | 特點 | 備注 |
輸入模數(shù) | 空氣 1通道 | 內(nèi)藏A-E 2000多點 |
測定項目數(shù) | 1 | 項目1~3 |
程序數(shù) | 60 | 1-10序1~3 |
測定范圍μm | 100,50,20,10 | 每一程序用100次設(shè)定,100、10μm的范圍可選 |
分辨率 | 5 | 每個程序5個設(shè)定的分辨率 |
2 | ||
1 | ||
0.5 | ||
0.2 | ||
0.1 | ||
0.05 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
主要顯示 | 4色(紅、綠、橙、明暗) | 測定值、判斷結(jié)果 |
多功能表示 | 40DOT/F.S | |
8位數(shù)(紅) | ||
自動校對規(guī)范圍 | 小范圍 大范圍 | ±50%的測量范圍內(nèi) |
自動校對規(guī)調(diào)整 | 零點調(diào)整 | ±20%的測量范圍內(nèi) |
靈敏度修整 | ||
電源電壓頻率 | AC 85-264V 50/60HZ | 100V的電纜 |
電源容易 | 30V | |
尺寸重量 | 120(W) ×180(D) ×150(H)㎜2.2㎏ | |
使用溫度 | 0~45℃ | |
外控制輸入 | 4(測量、重量、上限、下限) | 按鈕、腳踏開關(guān) |
產(chǎn)品咨詢